Funcionário | Função | Carga Horária | Orgão | Status | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
MARIA CECILIA SCHOMMER | AUX. SERV GERAIS | 40 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | AFASTADA INSS | 144/2022 |
MARINES CORREIA MENEZES | MERENDEIRA | 20 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | ATIVA | 144/2022 |
ROSANGELA DE OLIVEIRA | AUX. SERV GERAIS | 40 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | ATIVA | 144/2022 |
VAGO | AUX. SERV GERAIS | 40 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | VAGO | 144/2022 |
VAGO | AUX. SERV GERAIS | 40 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | VAGO | 144/2022 |
Funcionário | Função | Carga Horária | Orgão | Status | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
ANTONIO JUAREZ DOS S. PEREIRA | COLETOR DE LIXO | 44 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | ATIVO | 531/2022 |
ARILDO PROCOPIO BELO | COLETOR DE LIXO | 44 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | ATIVO | 531/2022 |
LEONARDO DA ROSA DE LIMA | COLETOR DE LIXO | 44 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | ATIVO | 531/2022 |
SERGIO LUIZ ARENHART | COLETOR DE LIXO | 44 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | ATIVO | 531/2022 |
SILVANO PEDRO SCHNEIN | AUX. JARDINAGEM | 40 HR / SEMANA | PREF. DE MISSAL | ATIVO | 531/2022 |
Informações atualizadas até 30/07/2024
Exportar