INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC
A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, carinhosamente denominada Lei Aldir Blanc, foi criada com o intuito de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia do Covid‐19.
Confira os vencedores do Processo de inexigibilidade 34/2020, CUJO OBJETIVO CENTRAL É ESTABELECER AJUDA EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL.
| Artista/Empresa | Vigência | Valor (R$) |
|---|---|---|
| ANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO 12082817989 | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| ANDRE LUIZ SIVERIS | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MISSAL | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| ASSOCIACAO DOS MATEADORES DE MISSAL | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| AUGUSTINHO MOACIR STODULSKI 76259056915 | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| BANDA GRALHA AZUL LTDA | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PORTEIRA NOVA | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| CIGA SERVIÇOS LTDA - ME | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| CLEITON BORTOLINI 10250396963 | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| E P SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| ENOIR BOTH 02647482985- ME | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| GEVERSON WERNKE 01894058992 | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| JOSE ATIRIO FREISLEBEN KAUTZMANN 07797123900 | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| KERLI BORTOLOSO KUNZ 07797123900-ME | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| LED STUDIO GRAVAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| NEUSA SERINA DOS SANTOS EIRELI-ME | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
| ORGANIZAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA DE MISSAL | 09/10/2020 - 31/12/2020 | 4.300,00 |
Processo inexigibilidade 036/2020 - OBJETIVO CENTRAL é o Licenciamento de Conteúdo Digital
Confira os vencedores do Processo de inexigibilidade 36/2020, CUJO OBJETIVO CENTRAL é o Licenciamento de Conteúdo Digital.
| Artista/Empresa | Valor (R$) |
|---|---|
| ANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO 12082817989 – ME | R$ 1.104,01 |
| ROGÉRIO PAULI 96858451900 | R$ 1.104,01 |
| ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE MISSAL | R$ 1.104,01 |
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE MISSAL | R$ 1.104,01 |
| ASSOCIAÇÃO DOS MATEADORES DE MISSAL | R$ 1.104,01 |
| MARCELO ROBERTO HOFFMANN | R$ 1.104,01 |
| BANDA GRALHA AZUL LTDA - ME | R$ 1.104,01 |
| CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS PORTEIRA NOVA | R$ 1.104,01 |
| JOSÉ ATÍRIO FREISLEBEN KAUTZMANN 07797123900 | R$ 1.104,01 |
| LED STUDIO GRAVAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME | R$ 1.104,01 |
| NEUSA SERINA DOS SANTOS EIRELI - ME | R$ 1.104,01 |
| SILVIA CRISTINA PUCINELLI PAULI | R$ 1.297,74 |
| CARMEM BEATRIZ UBESSI ZWIRTES | R$ 1.297,74 |
| NELI MARIA DA ROSA | R$ 1.297,74 |
| CLEITON BORTOLINI | R$ 1.297,74 |
| JAQUELINE DE BONA | R$ 1.297,74 |
| GABRIELA GLESSE | R$ 1.297,74 |