| Ano | Período de avaliação | Relatório de Avaliação e Monitoramento |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 e 2016 | Monitoriamento/Avaliação |
| 2017 | 2016 e 2017 | Monitoriamento/Avaliação |
| 2018 | 2016, 2017 e 2018 | Monitoriamento/Avaliação |
| 2019 | 2016, 2017, 2018 e 2019 | Monitoriamento/Avaliação |
| 2020 | 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 | Monitoriamento/Avaliação |
| 2021 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 | Monitoriamento/Avaliação |
| 2022 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 | Monitoriamento/Avaliação |
| 2023 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 | Monitoriamento/Avaliação |
| 2024 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 | Monitoriamento/Avaliação |
Gerar: csv